咨询热线
029-87200295
美国综合排名(National Universities) | 第102 |
美国公立大学排名(Top Public Schools) | 第46 |
商学院本科排名(Best Undergraduate Business Programs) | 第50 |
工程学院本科排名(Best Undergraduate Engineering Programs) | 第56 |
教育学院研究生排名(Best Education Schools) | 第76 |
商学院研究生排名 (Best Business Schools) | 第83 |
工程学院研究生排名(Best Engineering Schools) | 第68 |
航空航天工程专业研究生排名(Aerospace / Aeronautical / Astronautical ) | 第39 |
生物工程/农业工程专业研究生排名(Biological / Agricultural) | 第17 |
化学工程专业研究生排名(Chemical) | 第45 |
土木工程专业研究生排名(Civil ) | 第58 |
计算机工程专业研究生排名(Computer Engineering) | 第62 |
电气工程/电子工程/通讯工程专业研究生排名(Electrical / Electronic /Communications) | 第58 |
工业/制造/系统工程专业研究生排名(Industrial / Manufacturing / Systems) | 第25 |
机械工程专业研究生排名(Mechanical) | 第66 |
听力学专业研究生排名(Audiology) | 第45 |
生物科学专业研究生排名(Biological Sciences) | 第106 |
化学专业研究生排名(Chemistry) | 第96 |
临床心理学专业研究生(Clinical Psychology ) | 第79 |
计算机科学专业研究生(Computer Science ) | 第90 |
英语专业研究生排名(English) | 第98 |
历史研究生排名(History) | 第104 |
数学专业研究生排名(Math) | 第95 |
药剂学专业研究生(Pharmacy) | 第26 |
物理学专业研究生排名(Physics) | 第111 |
心理学专业研究生排名(Psychology) | 第101 |
公共事务专业研究生排名(Public Affairs) | 第73 |
康复咨询专业研究生排名(Rehabilitation Counseling) | 第24 |
语言言语病理学专业研究生排名(Speech Language Pathology) | 第52 |
兽医学专业研究生排名( Veterinary Medicine ) | 第14 |
学术大一课程 IAP (2 Terms) |
国际大一课程 AAP (2 Terms) |
国际大一课程 EAP (3 Terms) |
学术英语课程 PRE-SESSIONAL ENGLISH (16 Weeks ) |
|
Admission |
GPA3.0/80-100% IELTS 6.5/TOEFL 79/PTE |
GPA2.5/70% IELTS 5.5/TOEFL 68/PTE |
GPA2.5/70% IELTS 5.0/TOEFL 60/PTE |
GPA2.5/70% IELTS 5.0以下/TOEFL 60以下/PTE |
所修大学学分 | 30+ | 28-30 | 35-37 | / |
开学日期 | 1、5、8 | 1、5、8 | 1、5、8 | 1、5、8 |
升读要求 | GPA 2.0 | GPA 2.0 | GPA 2.0 | GPA 2.5 并有相当于 IELTS 5.0的英语水平 |
升读至 | Year2 | Year2 | Year2 | 国际大一课程EAP (3 Terms) |
I-20时长 | 48个月 | 9个月 | 12个月 | 16周 |
额外辅导与服务 | ||||
额外英语强化课程 | / | 有 | 有 | 有 |
额外学术支持 | / | 有 | 有 | 不适用 |
专业发展课程选择 | 有 | 有 | 有 | 不适用 |
全天候管理及 专属校园服务团队 |
有 | 有 | 有 | 有 |
2016年春季 |
学术大一课程 (2学期) |
国际大一课程 (2学期) |
国际大一课程 (3学期) |
学术英语课程 16周 |
申请截止 | 12月8日 | 12月8日 | 12月8日 | 12月8日 |
到校日 | 1月7日 | 1月7日 | 1月7日 | 1月7日 |
开课日 | 1月8日 | 1月8日 | 1月8日 | 1月8日 |
升读至 | 大二 | 大二 | 大二 | 国际大一课程(EAP) |
2016年夏季 |
学术大一课程 (2学期) |
国际大一课程 (2学期) |
国际大一课程 (3学期) |
学术英语课程 16周 |
申请截止 | 4月12日 | 4月12日 | 4月12日 | 4月12日 |
到校日 | 5月12日 | 5月12日 | 5月12日 | 5月12日 |
开课日 | 5月13日 | 5月13日 | 5月13日 | 5月13日 |
升读至 | 大二 | 大二 | 大二 | 国际大一课程(3学期) |
2016年秋季 |
学术大一课程 (2学期) |
国际大一课程 (2学期) |
国际大一课程 (3学期) |
学术英语课程 16周 |
申请截止 | 7月12日 | 8月1日 | 8月1日 | 7月12日 |
到校日 | 8月10日 | 8月31日 | 8月31日 | 8月10日 |
开课日 | 8月11日 | 9月1日 | 9月1日 | 8月11日 |
升读至 | 大二 | 大二 | 大二 | 国际大一课程(3学期) |
2016年 春/夏季 |
学术大一课程 (2学期) |
国际大一课程 (2学期) |
国际大一课程 (3学期) |
学术英语课程 16周 |
学费 | $29,800 | $29,800 | $32,800 | $4,130 |
住宿费 | $6,525 | $6,525 | $9,525 | |
餐费 | $4,000 | $4,000 | $6,000 | |
健康保险 | $1,320 | $1,320 | $1,980 | |
合计 | $41,645 | $41,645 | $50,305 |
2016年 秋季 |
学术大一课程 (2学期) |
国际大一课程 (2学期) |
国际大一课程 (3学期) |
学术英语课程 16周 |
学费 | $31,400 | $31,400 | $34,400 | $6,500 |
住宿费 | $7,000 | $7,000 | $10,200 | |
餐费 | $4,500 | $4,500 | $6,500 | |
健康保险 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | |
合计 | $44,900 | $44,900 | $53,100 |
项目 (工程类专业) |
IMAP硕士学术课程 |
MAP (1期) 1学期硕士衔接课程 |
MAP (2期) 2学期硕士衔接课程 |
MAP (3期) 3学期硕士衔接课程 |
PSE 学术英文课程(1学期) |
PSE 学术英文课程(2学期) |
升读 GPA要求 |
开课日期 | ||||||
TOEFL/IETLS | GPA | TOEFL/IETLS | GPA | TOEFL/IELTS | GPA | TOEFL/IELTS | GPA | TOEFL/IETLS | TOEFL/IETLS | |||||
工程学院 | ||||||||||||||
材料工程 |
托福79 (单项不低于18) 雅思6.5 (单项不低于6.0) |
3. 5 |
托福79 (单项不低于18) 雅思6.5 (单项不低于6.0) |
3.0 |
托福74 (单项不低于16) 雅思6.0 (单项不低于5.5) |
3.0 |
托福68 (单项不低于14) 雅思5.5 (单项不低于5.5) |
3.0 | 68/5.5 | 60/5.0 |
3.25 GPA 考试成绩为B或更高 |
1/5/8 | ||
机械工程 | 3.80 |
3.3 GPA 考试成绩为B或更高 |
1/5/8 | |||||||||||
航空航天工程 | 3.60 |
3.0 GPA 考试成绩为C或更高 |
8 | |||||||||||
化学工程 | 3.80 |
3.0 GPA 考试成绩为C或更高 |
8 | |||||||||||
软件工程 | 3.50 | 3.25 GPA | 8 | |||||||||||
高分子与纤维工程 | 3.50 |
3.25 GPA 考试成绩为B或更高 |
8 | |||||||||||
农学院 | ||||||||||||||
生物系统工程 | 79/6.5 | 3.4 | 79/6.5 |
3.0 80% |
74/6.0 |
2.75 75% |
68/5.5 | 60/5.0 |
3.0 GPA 考试成绩为C或更高 |
8 | ||||
入学数学测试要求 | 90%或以上 | 90%或以上 | 80%或以上 | 40%-79% | n/a | n/a | ||||||||
工程类专业额外数学背景要求 |
微积分I,II,III 线性代数 微分⽅程 偏微分⽅程 |
3.0 GPA B或以上 |
微积分I,II,III 线性代数 微分⽅程 偏微分⽅程 |
3.0 GPA C或以上 |
微积分I,II,III 线性代数 微分⽅程 |
3.0 GPA C或以上 |
微积分I,II,III |
3.0 GPA C或以上 |
||||||
项目 (非工程类专业) |
IMAP硕士学术课程 |
MAP (1期) 1学期硕士衔接课程 |
MAP (2期) 2学期硕士衔接课程 |
PSE 学术英文课程(1学期) |
PSE 学术英文课程(2学期) |
升读 GPA要求 |
开课日期 | |||
TOEFL/IETLS | GPA | TOEFL/IETLS | GPA | TOEFL/IELTS | GPA | TOEFL/IETLS | TOEFL/IETLS | |||
科学与数学学院 | ||||||||||
应用数学 | 79/6.5 | 3.5-4.0 | 79/6.5 | 3.0/80% | 74/6.0 | 2.75/75% | 68/5.5 | 60/5.0 |
3.25 GPA 考试成绩为B或更高 |
8 |
文理学院 | ||||||||||
公共管理 MPA |
79/6.5 | 3.5-4.0 | 79/6.5 | 2.75/75% | 74/6.0 | 2.5/70% | 68/5.5 | 60/5.0 |
3.3 GPA 考试成绩为B或更高 |
1/5/8 |
教育学院 | ||||||||||
幼儿教育 | N/A | N/A | 79/6.5 | 2.75/75% | 74/6.0 | 2.5/70% | 68/5.5 | 60/5.0 |
3.0 GPA 考试成绩为C或更高 |
1/5/8 |
阅读教育 | ||||||||||
英语第二语言教育 | ||||||||||
英语语言艺术教育 | ||||||||||
通识科学教育 | ||||||||||
乐器或声乐教育 | ||||||||||
外语教育:法语或西班牙语 | ||||||||||
商务/营销学教育 | ||||||||||
农业科学教育 |
2016年春季 | 申请截止 | 开课时间 |
硕士学术/衔接课程 | 2015年12月7日 | 2016年1月13日 |
学术英文课程(16周) | 2015年12月7日 | 2016年1月11日 |
2016年夏季 | 申请截止 | 开课时间 |
硕士学术/衔接课程 | 2016年4月15日 | 2016年5月16日 |
学术英文课程(16周) | 2016年4月15日 | 2016年5月16日 |
2016年秋季 | 申请截止 | 开课时间 |
硕士学术/衔接课程 | 2016年7月12日 | 2016年8月11日 |
学术英文课程(16周) | 2016年7月12日 | 2016年8月11日 |
课程 | 持续时间 | 学费 | 预估生活费** | 健康保险费 |
学术英语课程 | 2学期 | $13,000 | $11,500 |
$2,000 (包含最少9个月即2学期) |
学术英语课程 | 1学期 | $6,500 | ||
硕士衔接课程 | 3学期(仅限工程) | $26,900 | ||
硕士衔接课程 | 2学期 | $23,960 | ||
硕士衔接课程 | 1学期 | $15,700 | ||
硕士学术课程IMAP | 1学期 | $15,700 |
第一学期 | 第二学期 | |
支持 | 专业发展课程(A) | 专业发展课程(B) |
工业与专业网络 | 学位与职业发展研讨会 | |
英语 | 专业英语(EPP) | 常识:研究背景下的机构、论据和组成 |
特殊用途英语(ESP) | ||
演讲艺术-高级口语 | ||
分析 | 主动研究讨论会(A) | 主动研究讨论会(B) |
数据管理:数据采集、分析与解释 | 贸易工具:技术标准与趋势 | |
普通教育课程 | 硕士课程A |
硕士课程A & B(针对本学期入学的学生) 或 硕士课程B & C |
学分 | 3学分 | 6学分 |