咨询热线
029-87200295
本科课程 | 硕士专业 | ||
人文 | 传媒学 | 人文学 | 数字学 |
数字媒体 | 社区教育公平与社区行动 | ||
音乐学 | 人类学 | ||
音乐技术 | 人类学与发展 | ||
人类学 | 文化差异与跨国过程(克里奥尔语) | ||
心理学 MH106 | 历史 | ||
社会科学 | 哲学 | ||
多媒体移动和网络开发MH601 | 英语 | ||
计算机科学与软件工程 MH601 | 古典文学 | ||
数学物理 MH101 | 音乐学 | ||
数学 MH101 MTH | 德语 | ||
商科 | 产品设计(市场和创新) | 法语 | |
商业与会计 | 中文 | ||
商业与法律 | 商科 | 3U人道救援物流与应急管理 | |
商业与管理 | 调节与冲突调停 | ||
马术管理 | 商业管理 | ||
市场营销 | IT - 能动创新 | ||
创业学 | 战略与创新 | ||
经济、金融和会计学 | 金融学 | 经济、金融和会计学 | 会计学(1年制/2年制) |
会计与金融学 | 金融学(1年制/2年制) | ||
国际金融与经济 | 经济学(1年制/2年制) | ||
教育学 | 教育学 | 经济学和金融风险分析 (1年制/2年制) | |
工程学 | 电子工程 | 教育学 | 教育学 |
电子工程和通讯 | 成人与社区教育 | ||
电子工程和计算机 | 计算机科学 | 计算机科学(软件工程含奖学金) | |
机器人与智能设备 | 计算机科学双学位 (含奖学金) | ||
法学 | 法律学 | 法学 | 法学硕士 (全球律法研究) |
法律与商业 | 法学硕士 (国际商务法) | ||
法律与会计 | 法学硕士 (国际正义) | ||
科学 |
化学 |
地理学 |
地理学 |
生物技术 | 地理计算学 | ||
生物科学和生物医学科学 | 气候变化 | ||
制药与生物医学化学 | 信息系统和遥感 | ||
计算机科学与软件工程 | 社会与空间 | ||
多媒体移动和网络开发 | 科学 | 数学科学 | |
计算机思维 | 工程学 | 电子工程 | |
多媒体 | 3U医疗技术工程 | ||
心理学 (科学) | 统计学 | 统计、计算和金融学 | |
数学物理MH201 | 设计创新 | 设计创新学 | |
数学/应用数学(MH212 SED) | 生物学 | 免疫学与全球健康 | |
实践物理学 MH201 | |||
天体物理学 MH201 | |||
统计学 | |||
物理原理和数学 | 数学物理学MH206 | ||
数学 MH206 | |||
数学 | 数学物理学 MH212 | ||
数学/应用数学 (MH212 MED) |
课程 | 学时 | 学费 | IELTS要求 | 入学时间 |
本科语言预科 | 14周 | € 4200 | 4.0(科学、工程) | 7月、9月 |
4.5(艺术、人文) | ||||
短期语言课程 (本科、硕士) |
5周 | € 1500 | 总分达标,小分有要求的专业 | 8月 |
10周 | € 3000 | 5.5(本科科学、工程) | 7月 | |
6.0(本科艺术、人文及硕士专业) | ||||
本科预科 | 30周 | € 12000 | 4.5(科学、工程) | 9月、1月 |
5.0/5.5(艺术、人文) | 9月、1月 | |||
硕士预科 | 30周 | € 12000 | 5.0/5.5 | 9月、1月 |
|